| » Classificação Brasileirão 2009 | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Palmeiras | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 19 | 14 |
| 02 | Goiás | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 03 | São Paulo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 04 | Avaí | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| 05 | Internacional | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 |
| 06 | Atlético-MG | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 28 | 7 |
| 07 | Corínthians | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 |
| 08 | Barueri | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 40 | 29 | 11 |
| 09 | Grêmio | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 24 | 13 |
| 10 | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 27 | 4 |
| 11 | Cruzeiro | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 12 | Atlético-PR | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 13 | Flamengo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 |
| 14 | Vitória | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 15 | Coritiba | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 16 | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 17 | Náutico | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 41 | -15 |
| 18 | Botafogo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 27 | 33 | -6 |
| 19 | Fluminense | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 |
| 20 | Sport | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 26 | 39 | -13 |
LIBERTADORES
PRÉ-LIBERTADORES
SUL-AMERICANA
REBAIXAMENTO